| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 891 | 1 | -0.83 | 1.08 | 4.32 | 1.81 | 1.66 | 0.75 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | ― | -0.56 | 0.97 | 3.1 | 0.71 | 0.58 | 0.57 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.53美圆/吨【860】 | 0.04 【 1】 | -2.24 | 1.6 | 7.59 | 1.6 | 4.06 | 3.42 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.74美圆/吨【773】 | 0.05 【 1】 | -2.32 | 2.04 | ; | 3.07 | 0.06 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美圆/吨【959】 | ― 【 1】 | -2.25 | -0.06 | 15.75 | 5.74 | 7.51 | 8.84 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【698】 | ― 【 1】 | -2.84 | 2.43 | 15.77 | 4.02 | 6.91 | 7.46 |
()
|