| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 891 | ― | -0.87 | 1.02 | 4.31 | 1.8 | 1.66 | 0.79 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 1 | -0.57 | 0.93 | 3.1 | 0.7 | 0.58 | 0.6 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.8美圆/吨【861】 | 0.27 【 1】 | -2.31 | 1.42 | 7.52 | 1.54 | 4.05 | 3.45 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.01美圆/吨【774】 | 0.27 【 1】 | -2.35 | 1.87 | ; | 3.02 | 0.06 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美圆/吨【960】 | ― 【 1】 | -2.29 | -0.26 | 15.53 | 5.64 | 7.5 | 8.88 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【699】 | ― 【 1】 | -2.89 | 2.22 | 15.53 | 3.96 | 6.91 | 7.52 |
()
|