| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 892 | ― | -0.76 | 1.15 | 4.3 | 1.83 | 1.65 | 0.71 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 1 | -0.58 | 1.01 | 3.08 | 0.71 | 0.57 | 0.54 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.57美圆/吨【861】 | 0.01 【―】 | -2.09 | 1.79 | 7.58 | 1.66 | 4.08 | 3.38 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.79美圆/吨【774】 | 0.09 【 1】 | -2.17 | 2.24 | ; | 3.13 | 0.07 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美圆/吨【960】 | ― 【―】 | -2.12 | 0.16 | 16.02 | 5.84 | 7.51 | 8.79 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【699】 | ― 【―】 | -2.68 | 2.67 | 16.04 | 4.1 | 6.92 | 7.39 |
()
|