| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 892 | 4 | -0.69 | 1.21 | 4.29 | 1.84 | 1.64 | 0.68 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | -0.61 | 1.05 | 3.08 | 0.72 | 0.57 | 0.52 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.58美圆/吨【861】 | 1.68 【 13】 | -1.84 | 2.01 | 7.59 | 1.73 | 4.1 | 3.35 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.7美圆/吨【773】 | 1.89 【 14】 | -1.91 | 2.47 | ; | 3.2 | 0.07 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美圆/吨【960】 | 2 【 15】 | -1.88 | 0.42 | 16.31 | 5.96 | 7.52 | 8.74 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【699】 | 2 【 13】 | -2.38 | 2.94 | 16.35 | 4.17 | 6.92 | 7.32 |
()
|