| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 896 | 1 | -0.47 | 1.29 | 4.31 | 1.85 | 1.64 | 0.64 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 3 | -0.61 | 1.11 | 3.1 | 0.72 | 0.57 | 0.5 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.26美圆/吨【874】 | 0.14 【―】 | -1.11 | 2.25 | 7.67 | 1.8 | 4.11 | 3.32 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.59美圆/吨【787】 | 0.14 【―】 | -1.03 | 2.73 | ; | 3.27 | 0.08 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123美圆/吨【975】 | ― 【 1】 | -1.18 | 0.7 | 16.64 | 6.07 | 7.53 | 8.7 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美圆/吨【712】 | ― 【 1】 | -1.48 | 3.25 | 16.7 | 4.26 | 6.93 | 7.26 |
()
|