| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 127.32 | ― | 0.05 | ― | -0.4 | 2.03 | 9.24 | 2.93 | 3.57 | 2.7 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.31 | 2410 | 0.1 | 2 | -0.48 | 2.34 | 8.6 | 2.65 | 3.11 | 2.45 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.71 | 2657 | ― | ― | -0.11 | 1.53 | 5.37 | 0.79 | 1.82 | 1.51 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.114 | 891 | 0.16 | 1 | -0.83 | 1.08 | 4.32 | 1.81 | 1.66 | 0.75 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.855 | 941 | ― | ― | -0.56 | 0.97 | 3.1 | 0.71 | 0.58 | 0.57 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 146.61 | 107.53美圆【860】 | 0.17 |
0.04【 1】 |
-2.24 | 1.6 | 7.59 | 1.6 | 4.06 | 3.42 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.24 | 898 | ― | ― | -0.91 | 0.93 | 4.31 | 0.22 | 1.34 | 1.72 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 146.74 | 1500 | ― | ― | 2.25 | 5.08 | 15.29 | 6.19 | 3.72 | 3.03 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 244.91 | 1675 | 2.62 | 18 | 2.82 | 2.8 | 23.17 | 4.64 | 7.73 | 9.14 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 205.58 | 1092 | 0.02 | ― | 2.52 | 3.34 | 12.2 | 5.6 | 1.44 | -1.28 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.42 | 3114 | 0.04 | 2 | -0.45 | 2.48 | 4.28 | 2.83 | -0.16 | -1.21 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.05 | 3152 | ― | ― | -0.48 | 3.15 | 3.71 | 3.56 | -0.35 | -1.7 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.5 | 3056 | 0.05 | 2 | -0.45 | 2.45 | 4.42 | 2.8 | -0.15 | -1.18 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.42 | 3196 | 0.06 | 1 | -0.43 | 2.34 | 4.21 | 2.68 | -0.15 | -1.13 |
| 废钢 SHFSPI | 106.62 | 2450 | 0.11 | 3 | 0.11 | 0.77 | 1.44 | 0.93 | -0.64 | -2.87 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.56 | 7891 | 0.33 | 28 | -1.13 | -3.79 | 14.15 | 4.28 | 10.68 | 10.06 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.08 | 5669 | ― | ― | 1.3 | 1.12 | 1.97 | 1.98 | -1.03 | -6.46 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.22 | 5867 | 0.14 | 10 | 0.91 | -3.17 | 5.16 | 3.23 | 1.79 | -1.79 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | -0.23 | -1.85 | 4.15 | -0.09 | 6.76 | 9.45 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.09 | 312440 | 1.71 | 4000 | -4.17 | 8.81 | 35.56 | 11.41 | 14.96 | 25.57 |
()
|