天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月27日]

2026-05-28 02:18    由来:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.37 0.01 -0.41 2.07 9.28 2.92 3.54 2.61
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 119.41 2412 0.2 4 -0.49 2.39 8.65 2.64 3.09 2.37
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.71 2657 -0.13 1.56 5.41 0.79 1.81 1.45
铁 矿 石 SHOPI 145.277 892 -0.76 1.15 4.3 1.83 1.65 0.71
国产铁矿石 SHDOPI 133.855 941 0.15 1 -0.58 1.01 3.08 0.71 0.57 0.54
入口铁矿石 SHIOPI 146.781 107.57美圆【861】
0.01【―】
-2.09 1.79 7.58 1.66 4.08 3.38
铁矿石现货 SHSOPI 123.24 898 0.01 -0.88 1.01 4.4 0.25 1.35 1.7
二级冶金焦 SHCKI-G2 146.74 1500 2.01 4.89 15.08 6.03 3.62 2.84
二级本钱 SHCKI-G2-C 242.29 1657 1.94 14 2.4 2.58 22.91 4.5 7.64 8.93
喷吹煤综合 SHPCIPI 205.6 1092 5.93 31 1.95 3.11 11.96 5.44 1.35 -1.46
钢坯 SHSPPI 95.46 3116 0.39 13 -0.26 2.58 4.38 2.84 -0.17 -1.26
板坯 SHSPPI-Slab 90.05 3152 0.53 18 -0.29 3.24 3.81 3.55 -0.37 -1.75
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.55 3058 0.37 11 -0.26 2.55 4.52 2.81 -0.16 -1.24
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.48 3197 0.36 12 -0.25 2.44 4.31 2.69 -0.16 -1.18
废钢 SHFSPI 106.73 2453 0.02 0.13 0.76 1.43 0.92 -0.65 -2.93
铁 合 金 SHFPI 96.23 7863 0.05 4 -1.21 -3.7 14.26 4.38 10.69 10.04
硅铁 SHFPI-FESI 96.08 5669 0.28 17 1.3 1.04 1.89 1.92 -1.06 -6.58
硅锰 SHFPI-MNSI 75.08 5857 0.86 -3.18 5.15 3.27 1.79 -1.86
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 -0.23 -1.81 4.2 -0.04 6.78 9.5
钼铁 SHFPI-FEMO 132.38 308440 0.86 2000 -4.5 8.87 35.64 11.3 14.84 25.55

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号