| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 127.38 | ― | 0.06 | ― | -0.38 | 2 | 9.21 | 2.94 | 3.59 | 2.78 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.46 | 2413 | 0.15 | 3 | -0.45 | 2.31 | 8.56 | 2.67 | 3.13 | 2.52 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.88 | 2662 | 0.17 | 5 | -0.07 | 1.51 | 5.35 | 0.81 | 1.83 | 1.56 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.114 | 891 | ― | ― | -0.87 | 1.02 | 4.31 | 1.8 | 1.66 | 0.79 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.713 | 940 | 0.15 | 1 | -0.57 | 0.93 | 3.1 | 0.7 | 0.58 | 0.6 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 146.781 | 107.8美圆【861】 | 0.17 |
0.27【 1】 |
-2.31 | 1.42 | 7.52 | 1.54 | 4.05 | 3.45 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.16 | 898 | 0.08 | ― | -0.94 | 0.86 | 4.24 | 0.2 | 1.33 | 1.75 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 146.74 | 1500 | ― | ― | 2.4 | 5.25 | 15.48 | 6.34 | 3.82 | 3.22 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 245.63 | 1680 | 0.72 | 5 | 3.14 | 3.01 | 23.42 | 4.78 | 7.82 | 9.34 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 206.25 | 1096 | 0.67 | 4 | 2.93 | 3.56 | 12.44 | 5.75 | 1.54 | -1.1 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.39 | 3113 | 0.03 | 1 | -0.57 | 2.39 | 4.19 | 2.82 | -0.15 | -1.16 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.05 | 3152 | ― | ― | -0.59 | 3.06 | 3.62 | 3.56 | -0.33 | -1.64 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.46 | 3055 | 0.04 | 1 | -0.57 | 2.36 | 4.32 | 2.79 | -0.14 | -1.13 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.39 | 3195 | 0.03 | 1 | -0.55 | 2.26 | 4.13 | 2.67 | -0.14 | -1.09 |
| 废钢 SHFSPI | 106.61 | 2450 | 0.01 | ― | 0.1 | 0.78 | 1.45 | 0.95 | -0.62 | -2.81 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.65 | 7898 | 0.09 | 7 | -1.07 | -3.87 | 14.06 | 4.18 | 10.67 | 10.08 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.08 | 5669 | ― | ― | 1.3 | 1.19 | 2.04 | 2.02 | -1 | -6.34 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.22 | 5867 | ― | ― | 0.93 | -3.16 | 5.17 | 3.19 | 1.8 | -1.71 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | -0.23 | -1.89 | 4.11 | -0.13 | 6.74 | 9.4 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.52 | 313440 | 0.43 | 1000 | -3.91 | 8.77 | 35.51 | 11.51 | 15.09 | 25.59 |
()
|