天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月26日]

2026-05-27 01:09    来源:钢app
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.36 0.3 -0.45 2.1 9.32 2.9 3.52 2.53
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 119.21 2408 0.05 1 -0.55 2.44 8.7 2.62 3.06 2.3
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.71 2657 0.17 4 -0.15 1.6 5.44 0.78 1.81 1.4
铁 矿 石 SHOPI 145.277 892 0.65 4 -0.69 1.21 4.29 1.84 1.64 0.68
国产铁矿石 SHDOPI 133.713 940 -0.61 1.05 3.08 0.72 0.57 0.52
入口铁矿石 SHIOPI 146.781 107.58美圆【861】
2.22
1.68【 13】
-1.84 2.01 7.59 1.73 4.1 3.35
铁矿石现货 SHSOPI 123.23 898 0.41 3 -0.83 1.1 4.49 0.27 1.36 1.67
二级冶金焦 SHCKI-G2 146.74 1500 4.19 42 1.52 4.68 14.84 5.86 3.51 2.67
二级本钱 SHCKI-G2-C 240.35 1643 0.16 1 2.12 2.41 22.71 4.38 7.57 8.74
喷吹煤综合 SHPCIPI 199.67 1061 1.7 9 0.81 2.86 11.69 5.28 1.25 -1.64
钢坯 SHSPPI 95.85 3129 1.27 41 0.09 2.69 4.49 2.85 -0.19 -1.31
板坯 SHSPPI-Slab 90.58 3170 0.97 34 0.08 3.35 3.91 3.55 -0.39 -1.8
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.92 3069 1.32 43 0.1 2.66 4.63 2.82 -0.18 -1.29
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.84 3209 1.3 43 0.09 2.54 4.42 2.69 -0.17 -1.23
废钢 SHFSPI 106.75 2453 0.15 3 0.12 0.74 1.41 0.9 -0.66 -2.99
铁 合 金 SHFPI 96.18 7859 0.25 21 -1.18 -3.57 14.41 4.49 10.71 10.02
硅铁 SHFPI-FESI 95.8 5652 0.58 34 1.3 0.95 1.8 1.87 -1.1 -6.7
硅锰 SHFPI-MNSI 75.08 5857 0.86 -3.18 5.15 3.32 1.79 -1.94
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 -0.23 -1.76 4.25 0 6.8 9.55
钼铁 SHFPI-FEMO 131.52 306440 1.29 3000 -4.56 9.03 35.84 11.24 14.73 25.52

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号