天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月25日]

2026-05-26 00:09    有什么故事:钢世家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.06 0.01 -0.57 2.15 9.37 2.89 3.49 2.46
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 119.16 2407 -0.57 2.5 8.77 2.61 3.04 2.23
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.54 2653 0.06 2 -0.24 1.64 5.49 0.77 1.8 1.36
铁 矿 石 SHOPI 145.928 896 0.16 1 -0.47 1.29 4.31 1.85 1.64 0.64
国产铁矿石 SHDOPI 133.713 940 0.43 3 -0.61 1.11 3.1 0.72 0.57 0.5
入口铁矿石 SHIOPI 148.997 109.26美圆【874】
0.14【―】
-1.11 2.25 7.67 1.8 4.11 3.32
铁矿石现货 SHSOPI 123.64 901 0.3 2 -0.67 1.21 4.6 0.3 1.36 1.65
二级冶金焦 SHCKI-G2 142.55 1458 0.05 4.44 14.58 5.68 3.41 2.5
二级本钱 SHCKI-G2-C 240.19 1642 4.98 34 2.08 2.27 22.53 4.28 7.5 8.55
喷吹煤综合 SHPCIPI 197.97 1052 0.57 3 0.38 2.76 11.58 5.19 1.18 -1.79
钢坯 SHSPPI 97.12 3170 1.03 34 0.75 2.78 4.59 2.85 -0.21 -1.36
板坯 SHSPPI-Slab 91.55 3204 0.89 31 0.61 3.43 4 3.53 -0.42 -1.85
普碳方坯 SHSPPI-Billet 97.24 3112 1.06 34 0.78 2.76 4.73 2.82 -0.2 -1.34
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.14 3252 1.04 34 0.74 2.64 4.51 2.69 -0.19 -1.28
废钢 SHFSPI 106.6 2450 0.13 3 0.04 0.72 1.39 0.88 -0.67 -3.04
铁 合 金 SHFPI 96.43 7880 0.06 5 -1.05 -3.43 14.58 4.62 10.73 10.01
硅铁 SHFPI-FESI 96.38 5686 1.52 89 1.61 0.87 1.72 1.82 -1.13 -6.8
硅锰 SHFPI-MNSI 75.08 5857 0.64 50 0.86 -3.18 5.14 3.37 1.79 -2
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 -0.23 -1.71 4.31 0.06 6.82 9.61
钼铁 SHFPI-FEMO 132.81 309440 3 7000 -4.09 9.26 36.12 11.18 14.63 25.49

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号