天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月21日]

2026-05-22 01:06    由来:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.24 0.75 -0.95 2.3 9.53 2.87 3.45 2.34
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 119.31 2410 0.75 15 -1.17 2.67 8.94 2.59 3 2.12
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.36 2648 0.46 12 -1.2 1.77 5.62 0.77 1.79 1.29
铁 矿 石 SHOPI 146.091 897 0.65 4 -0.6 1.4 4.42 1.85 1.61 0.58
国产铁矿石 SHDOPI 134.139 943 0.14 1 -0.72 1.23 3.2 0.73 0.56 0.45
入口铁矿石 SHIOPI 149.338 109.41美圆【876】
1.87
1.39【 11】
-2.12 2.63 7.99 1.87 4.11 3.27
铁矿石现货 SHSOPI 123.87 903 0.49 4 -1.18 1.39 4.79 0.32 1.37 1.62
二级冶金焦 SHCKI-G2 142.55 1458 0.11 2 0.02 4.28 14.41 5.47 3.25 2.16
二级本钱 SHCKI-G2-C 235.21 1608 0.45 2.08 22.3 4.12 7.38 8.1
喷吹煤综合 SHPCIPI 197.27 1048 0.09 1 0.25 2.67 11.48 5.06 1.07 -2.15
钢坯 SHSPPI 96.12 3137 0.18 6 -1.42 2.89 4.7 2.79 -0.27 -1.46
板坯 SHSPPI-Slab 90.66 3173 0.16 6 -1.31 3.54 4.11 3.46 -0.5 -1.96
普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.22 3079 0.18 6 -1.46 2.87 4.84 2.77 -0.25 -1.44
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 99.13 3219 0.19 6 -1.4 2.74 4.62 2.64 -0.25 -1.38
废钢 SHFSPI 106.56 2449 0.06 0.7 1.37 0.85 -0.7 -3.13
铁 合 金 SHFPI 96.89 7917 0.85 70 -1.35 -3.11 14.96 4.87 10.77 9.98
硅铁 SHFPI-FESI 95.06 5609 0.31 19 0.66 0.7 1.55 1.72 -1.19 -6.99
硅锰 SHFPI-MNSI 74.44 5807 -0.45 -3.12 5.21 3.51 1.79 -2.12
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 -0.87 -1.57 4.45 0.17 6.86 9.73
钼铁 SHFPI-FEMO 138.39 322440 0.21 500 0.11 9.47 36.39 10.93 14.37 25.34

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号