天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年05月20日]

2026-05-21 00:06    名字的由来:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.99 0.1 -0.77 2.38 9.61 2.86 3.42 2.28
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 120.06 2425 0.09 2 -0.98 2.76 9.04 2.57 2.97 2.06
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.82 2660 0.17 5 -1.04 1.87 5.72 0.77 1.78 1.25
铁 矿 石 SHOPI 146.743 901 0.16 1 -0.45 1.46 4.52 1.85 1.6 0.55
国产铁矿石 SHDOPI 134.282 944 0.57 4 -0.6 1.29 3.25 0.73 0.56 0.43
入口铁矿石 SHIOPI 151.213 110.8美圆【887】
0.17
0.15【 1】
-1.74 2.84 8.27 1.9 4.11 3.26
铁矿石现货 SHSOPI 124.36 907 0.48 3 -0.99 1.5 4.9 0.34 1.37 1.6
二级冶金焦 SHCKI-G2 142.44 1456 0 4.19 14.31 5.36 3.17 2.02
二级本钱 SHCKI-G2-C 235.21 1608 0.19 2 0.46 2.04 22.26 4.07 7.33 7.95
喷吹煤综合 SHPCIPI 197.36 1049 0.06 1 0.24 2.62 11.43 5 1.02 -2.29
钢坯 SHSPPI 96.3 3143 0.31 10 -1.3 3 4.81 2.78 -0.29 -1.52
板坯 SHSPPI-Slab 90.82 3179 0.41 14 -1.15 3.65 4.22 3.43 -0.53 -2.01
普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.4 3085 0.3 9 -1.35 2.98 4.96 2.75 -0.28 -1.5
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 99.32 3225 0.29 9 -1.28 2.85 4.73 2.63 -0.27 -1.44
废钢 SHFSPI 106.56 2449 0.07 0.69 1.36 0.83 -0.71 -3.18
铁 合 金 SHFPI 97.74 7987 0.09 7 -1.06 -2.95 15.15 5 10.78 9.95
硅铁 SHFPI-FESI 94.75 5590 0.59 0.64 1.49 1.69 -1.21 -7.08
硅锰 SHFPI-MNSI 74.44 5807 -0.45 -3.05 5.29 3.6 1.8 -2.18
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 -0.77 -1.49 4.54 0.23 6.88 9.8
钼铁 SHFPI-FEMO 138.6 322940 0.86 2000 0.29 9.34 36.21 10.69 14.19 25.2

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号