| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 127.05 | ― | 0.19 | ― | -1.1 | 2.22 | 9.44 | 2.88 | 3.47 | 2.4 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.16 | 2407 | 0.15 | 3 | -1.31 | 2.58 | 8.85 | 2.6 | 3.02 | 2.17 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.48 | 2651 | 0.12 | 3 | -1.28 | 1.7 | 5.55 | 0.77 | 1.79 | 1.32 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 146.091 | 897 | ― | ― | -0.68 | 1.34 | 4.35 | 1.85 | 1.62 | 0.61 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.139 | 943 | ― | ― | -0.8 | 1.18 | 3.16 | 0.73 | 0.57 | 0.48 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 148.997 | 109.12美圆【874】 | 0.34 |
0.29【 2】 |
-2.39 | 2.43 | 7.78 | 1.83 | 4.11 | 3.29 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.94 | 903 | 0.07 | ― | -1.28 | 1.3 | 4.69 | 0.31 | 1.37 | 1.63 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 142.55 | 1458 | ― | ― | 0.03 | 4.37 | 14.5 | 5.58 | 3.33 | 2.3 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 235.21 | 1608 | ― | ― | 0.44 | 2.11 | 22.34 | 4.17 | 7.42 | 8.26 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 197.4 | 1049 | 0.13 | 1 | 0.28 | 2.71 | 11.52 | 5.12 | 1.13 | -2.01 |
| 钢坯 SHSPPI | 96.09 | 3136 | 0.03 | 1 | -1.5 | 2.79 | 4.6 | 2.8 | -0.24 | -1.42 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.66 | 3173 | ― | ― | -1.4 | 3.44 | 4.01 | 3.48 | -0.46 | -1.91 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.18 | 3078 | 0.04 | 1 | -1.54 | 2.77 | 4.74 | 2.78 | -0.23 | -1.4 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.1 | 3218 | 0.03 | 1 | -1.47 | 2.65 | 4.52 | 2.65 | -0.22 | -1.34 |
| 废钢 SHFSPI | 106.47 | 2447 | 0.09 | 2 | 0.04 | 0.71 | 1.38 | 0.86 | -0.69 | -3.09 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.37 | 7875 | 0.52 | 42 | -1.62 | -3.28 | 14.76 | 4.74 | 10.75 | 9.99 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.86 | 5597 | 0.2 | 12 | 0.66 | 0.73 | 1.58 | 1.75 | -1.17 | -6.91 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.44 | 5807 | ― | ― | -0.45 | -3.18 | 5.14 | 3.43 | 1.78 | -2.06 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | -0.92 | -1.64 | 4.37 | 0.11 | 6.84 | 9.67 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 135.81 | 316440 | 2.58 | 6000 | -0.37 | 9.45 | 36.35 | 11.1 | 14.52 | 25.44 |
()
|