| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.9 | 3845 | 0.02 | 1 | -0.27 | 3.15 | 4.13 | 2.62 | -0.04 | -1.52 |
| 长材 SHSPI-L | 94.05 | 3419 | 0.05 | 2 | -0.38 | 2.92 | 3.96 | 2.13 | 0.13 | -1.59 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.12 | 3580 | 0.01 | ― | -0.22 | 3.45 | 3.23 | 2.85 | -1.69 | -3.03 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.03 | 3908 | 0.01 | 1 | 0.06 | 1.71 | 0.79 | 1.63 | -0.56 | -2.42 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.33 | 3563 | 0.06 | 2 | -0.52 | 3.11 | 4.03 | 1.91 | 0.35 | -1.32 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.52 | 3344 | 0.07 | 2 | -0.5 | 3.05 | 4.43 | 2.1 | 0.3 | -1.48 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.36 | 3527 | ― | ― | 0.02 | 2.18 | 2.24 | 2.49 | -0.76 | -2.41 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 | — | — | -0.07 | 2.03 | 2.41 | 2.73 | -0.66 | -2.42 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.65 | 3522 | — | — | -0.03 | 2.04 | 2.21 | 2.7 | -0.87 | -2.47 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.25 | 3567 | — | — | -0.01 | 2.01 | 2.14 | 2.73 | -0.86 | -2.78 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.18 | 3498 | — | — | 0.21 | 2.5 | 2.1 | 1.92 | -0.82 | -2.23 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.82 | 3587 | ― | ― | 0 | 4.43 | 0.62 | 3.54 | -2.12 | -3.14 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.88 | 3460 | 0.02 | 1 | -0.37 | 3.66 | 4.38 | 3.24 | -1.28 | -2.15 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.9 | 4004 | 0.06 | 4 | -0.06 | 2.17 | 2.69 | 1.32 | -2.37 | -5.27 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.95 | 3612 | ― | ― | 0.24 | 1.98 | 1.23 | 1.13 | -0.45 | -1.39 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.9 | 3817 | 0.02 | 1 | 0 | 1.74 | 1.21 | 1.85 | -0.1 | -2.22 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.03 | 3391 | 0.12 | 5 | -0.23 | 3.07 | 3.45 | 2.74 | -1.53 | -2.36 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.19 | 3657 | ― | ― | -0.04 | 1.68 | 1.67 | 2.23 | -1.36 | -2.94 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0 | 0.43 | -2.1 | 0.31 | -2.24 | -3.58 |
()
|