| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.89 | 3844 | 0.01 | 1 | -0.32 | 3.11 | 4.09 | 2.64 | -0.02 | -1.46 |
| 长材 SHSPI-L | 94.06 | 3419 | 0.01 | ― | -0.45 | 2.86 | 3.91 | 2.14 | 0.15 | -1.53 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.1 | 3579 | 0.02 | 1 | -0.28 | 3.4 | 3.19 | 2.88 | -1.66 | -2.96 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.02 | 3908 | 0.01 | ― | 0.05 | 1.71 | 0.79 | 1.66 | -0.54 | -2.38 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.33 | 3563 | ― | ― | -0.6 | 3.05 | 3.97 | 1.92 | 0.37 | -1.27 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.53 | 3344 | 0.01 | ― | -0.6 | 2.98 | 4.36 | 2.11 | 0.31 | -1.42 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.37 | 3527 | 0.01 | ― | 0.01 | 2.18 | 2.24 | 2.52 | -0.74 | -2.35 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 | — | — | -0.09 | 2.03 | 2.4 | 2.75 | -0.63 | -2.36 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.65 | 3522 | — | — | -0.05 | 2.03 | 2.21 | 2.72 | -0.85 | -2.41 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.25 | 3567 | — | — | -0.02 | 2.01 | 2.14 | 2.75 | -0.83 | -2.72 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.2 | 3499 | 0.02 | 1 | 0.2 | 2.52 | 2.12 | 1.96 | -0.79 | -2.17 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.83 | 3587 | 0.01 | ― | -0.02 | 4.42 | 0.61 | 3.59 | -2.08 | -3.09 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.86 | 3459 | 0.02 | 1 | -0.45 | 3.59 | 4.32 | 3.25 | -1.25 | -2.09 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.86 | 4002 | 0.04 | 2 | -0.1 | 2.16 | 2.68 | 1.34 | -2.35 | -5.18 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.95 | 3612 | ― | ― | 0.21 | 1.98 | 1.23 | 1.16 | -0.43 | -1.35 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.9 | 3817 | ― | ― | -0.01 | 1.75 | 1.21 | 1.88 | -0.07 | -2.18 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.05 | 3392 | 0.02 | 1 | -0.29 | 3.04 | 3.41 | 2.76 | -1.5 | -2.3 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.2 | 3658 | 0.01 | 1 | -0.07 | 1.67 | 1.66 | 2.25 | -1.34 | -2.89 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0 | 0.43 | -2.1 | 0.31 | -2.23 | -3.57 |
()
|