| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.92 | 3846 | 0.23 | 10 | -0.19 | 3.19 | 4.17 | 2.59 | -0.07 | -1.58 |
| 长材 SHSPI-L | 94.1 | 3421 | 0.44 | 15 | -0.25 | 2.98 | 4.03 | 2.12 | 0.11 | -1.65 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.13 | 3580 | 0.19 | 9 | -0.14 | 3.49 | 3.28 | 2.82 | -1.72 | -3.09 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.04 | 3909 | 0.05 | 2 | 0.07 | 1.7 | 0.78 | 1.61 | -0.58 | -2.45 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.39 | 3565 | 0.5 | 19 | -0.37 | 3.18 | 4.1 | 1.9 | 0.34 | -1.38 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.59 | 3346 | 0.53 | 19 | -0.34 | 3.14 | 4.52 | 2.1 | 0.28 | -1.54 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.36 | 3527 | 0.07 | 3 | 0.05 | 2.18 | 2.24 | 2.46 | -0.79 | -2.47 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 | 0.07 | 2 | -0.05 | 2.04 | 2.41 | 2.7 | -0.69 | -2.48 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.65 | 3522 | 0.08 | 2 | -0.01 | 2.05 | 2.22 | 2.67 | -0.9 | -2.53 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.25 | 3567 | 0.08 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.15 | 2.7 | -0.88 | -2.84 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.18 | 3498 | 0.05 | 2 | 0.22 | 2.48 | 2.08 | 1.87 | -0.85 | -2.29 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.82 | 3587 | 0.13 | 6 | 0.04 | 4.44 | 0.63 | 3.48 | -2.17 | -3.18 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.86 | 3459 | 0.27 | 13 | -0.25 | 3.73 | 4.46 | 3.22 | -1.31 | -2.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.96 | 4008 | 0.04 | 3 | -0.02 | 2.19 | 2.71 | 1.3 | -2.38 | -5.36 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.95 | 3612 | 0.16 | 6 | 0.28 | 1.97 | 1.22 | 1.1 | -0.47 | -1.42 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.92 | 3818 | 0.04 | 1 | 0.01 | 1.74 | 1.21 | 1.83 | -0.12 | -2.26 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.15 | 3396 | 0.29 | 11 | -0.12 | 3.12 | 3.49 | 2.71 | -1.55 | -2.42 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.19 | 3657 | 0.22 | 9 | 0 | 1.69 | 1.69 | 2.22 | -1.38 | -3 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0 | 0.43 | -2.1 | 0.3 | -2.24 | -3.6 |
()
|