| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 95.83 | 3128 | ― | ― | -0.02 | -1.11 | 4.78 | 2.83 | -0.11 | -1.08 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | -0.1 | -1.14 | 5.26 | 3.58 | -0.28 | -1.56 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 95.93 | 3070 | ↑0.01 | ↑1 | -0.01 | -1.13 | 4.81 | 2.79 | -0.1 | -1.06 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 98.85 | 3210 | ↑0.01 | ↑1 | -0.01 | -1.08 | 4.59 | 2.67 | -0.1 | -1.01 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ― | ― | 0.13 | -1.21 | 4.3 | 2.97 | -0.34 | -0.91 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ― | ― | 0.13 | -1.16 | 4.11 | 2.84 | -0.3 | -0.81 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.05 | 2666 | ↑0.29 | ↑7 | 0.2 | -0.32 | 10.86 | 0.83 | 1.85 | 1.63 |
()
|