| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 95.83 | 3128 | ↑0.44 | ↑15 | -0.02 | -1.11 | 4.78 | 2.83 | -0.13 | -1.1 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ↑0.32 | ↑11 | -0.1 | -1.14 | 5.26 | 3.57 | -0.3 | -1.58 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 95.92 | 3069 | ↑0.46 | ↑14 | -0.01 | -1.14 | 4.8 | 2.79 | -0.12 | -1.07 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 98.84 | 3209 | ↑0.45 | ↑14 | -0.01 | -1.09 | 4.58 | 2.67 | -0.12 | -1.03 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ↑0.64 | ↑20 | 0.13 | -1.21 | 4.3 | 2.97 | -0.36 | -0.93 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ↑0.63 | ↑20 | 0.13 | -1.16 | 4.11 | 2.84 | -0.32 | -0.82 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.76 | 2659 | ↓0.12 | ↓3 | 0.05 | -0.47 | 10.7 | 0.81 | 1.84 | 1.62 |
()
|