| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 894 | 2 | 0.07 | -0.82 | 0 | 1.79 | 1.68 | 0.83 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 1 | -0.2 | -0.89 | 0 | 0.68 | 0.58 | 0.62 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.99美圆/吨【863】 | 0.76 【 6】 | -0.39 | -3.15 | 0 | 1.42 | 4.02 | 3.47 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.2美圆/吨【776】 | 0.77 【 6】 | -0.33 | -3.15 | ; | 2.91 | 0.05 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122美圆/吨【961】 | 1 【 6】 | -0.35 | -3.68 | 16.55 | 5.46 | 7.49 | 8.93 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【699】 | ― 【 5】 | -0.53 | -3.93 | 17.2 | 3.82 | 6.9 | 7.58 |
()
|