| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价钱指数(SHOPI) | 892 | 1 | -0.04 | -0.93 | 0 | 1.79 | 1.67 | 0.82 |
| 国产铁矿石价钱指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 1 | -0.15 | -0.84 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.62 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.23美圆/吨【857】 | 0.57 【 4】 | -0.74 | -3.49 | 0 | 1.47 | 4.03 | 3.48 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.43美圆/吨【770】 | 0.58 【 4】 | -0.7 | -3.51 | ; | 2.95 | 0.05 | ; |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美圆/吨【955】 | ― 【 5】 | -0.67 | -3.99 | 16.19 | 5.54 | 7.49 | 8.93 |
| 入口铁矿石价钱指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美圆/吨【694】 | ― 【 5】 | -0.87 | -4.26 | 16.8 | 3.88 | 6.9 | 7.59 |
()
|