| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 质料 SHMPI | 127.89 | ― | 0.5 | ― | 0.27 | -0.33 | 15.29 | 2.98 | 3.64 | 2.89 |
| 铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.1 | 2426 | 0.59 | 12 | 0.41 | -0.33 | 14.39 | 2.71 | 3.18 | 2.63 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.05 | 2666 | 0.29 | 7 | 0.2 | -0.32 | 10.86 | 0.83 | 1.85 | 1.63 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.603 | 894 | 0.33 | 2 | 0.07 | -0.82 | 0 | 1.79 | 1.68 | 0.83 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.428 | 938 | 0.14 | 1 | -0.2 | -0.89 | 0 | 0.68 | 0.58 | 0.62 |
| 入口铁矿石 SHIOPI | 147.122 | 107.99美圆【863】 | 1.02 |
0.76【 6】 |
-0.39 | -3.15 | 0 | 1.42 | 4.02 | 3.47 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.13 | 898 | 0.19 | 2 | -0.21 | -1.44 | 6.48 | 0.15 | 1.32 | 1.76 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 148.27 | 1516 | ― | ― | 1.62 | 4.36 | 34.2 | 6.68 | 4.04 | 3.62 |
| 二级本钱 SHCKI-G2-C | 253.35 | 1732 | 1.52 | 10 | 4.09 | 6.98 | 44.03 | 5.19 | 8.06 | 9.82 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 211.36 | 1123 | 0.22 | 1 | 4.06 | 6.78 | 26.97 | 6.17 | 1.77 | -0.69 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.83 | 3128 | ― | ― | -0.02 | -1.11 | 4.78 | 2.83 | -0.11 | -1.08 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | -0.1 | -1.14 | 5.26 | 3.58 | -0.28 | -1.56 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.93 | 3070 | 0.01 | 1 | -0.01 | -1.13 | 4.81 | 2.79 | -0.1 | -1.06 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.85 | 3210 | 0.01 | 1 | -0.01 | -1.08 | 4.59 | 2.67 | -0.1 | -1.01 |
| 废钢 SHFSPI | 106.66 | 2451 | 0.1 | 2 | -0.05 | 0.13 | 3.97 | 0.97 | -0.6 | -2.74 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.8 | 7910 | 0.12 | 10 | 0.34 | -1.37 | 13.76 | 4.02 | 10.64 | 10.09 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.13 | 5672 | ― | ― | 0.05 | 1.32 | 8.74 | 2.12 | -0.94 | -6.2 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.22 | 5867 | ― | ― | 0.11 | 0.18 | 7.45 | 3.12 | 1.8 | -1.63 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0 | -0.7 | 6.56 | -0.21 | 6.7 | 9.33 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.95 | 314440 | 0.43 | 1000 | 1.26 | -0.51 | 27.86 | 11.72 | 15.33 | 25.75 |
()
|