天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2026年06月01日]

2026-06-02 02:21    由来:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 127.39 0.01 0.07 -0.53 15.07 2.95 3.61 2.86
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 119.51 2414 0.05 1 0.17 -0.57 14.1 2.68 3.15 2.6
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.76 2659 0.12 3 0.05 -0.47 10.7 0.81 1.84 1.62
铁 矿 石 SHOPI 145.277 892 0.16 1 -0.04 -0.93 0 1.79 1.67 0.82
国产铁矿石 SHDOPI 133.57 939 0.14 1 -0.15 -0.84 0 0.69 0.58 0.62
入口铁矿石 SHIOPI 146.099 107.23美圆【857】
0.68
0.57【 4】
-0.74 -3.49 0 1.47 4.03 3.48
铁矿石现货 SHSOPI 122.94 896 0.22 2 -0.29 -1.52 6.4 0.17 1.32 1.77
二级冶金焦 SHCKI-G2 148.27 1516 1.53 16 1.62 4.36 34.2 6.52 3.93 3.52
二级本钱 SHCKI-G2-C 251.83 1722 6.2 42 3.77 6.66 43.6 4.98 7.94 9.7
喷吹煤综合 SHPCIPI 211.14 1122 4.89 26 4 6.73 26.91 5.96 1.65 -0.8
钢坯 SHSPPI 95.83 3128 0.44 15 -0.02 -1.11 4.78 2.83 -0.13 -1.1
板坯 SHSPPI-Slab 90.37 3163 0.32 11 -0.1 -1.14 5.26 3.57 -0.3 -1.58
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.92 3069 0.46 14 -0.01 -1.14 4.8 2.79 -0.12 -1.07
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.84 3209 0.45 14 -0.01 -1.09 4.58 2.67 -0.12 -1.03
废钢 SHFSPI 106.56 2449 0.05 1 -0.1 0.09 3.92 0.96 -0.61 -2.75
铁 合 金 SHFPI 96.68 7900 0.03 2 0.28 -1.43 13.69 4.1 10.65 10.1
硅铁 SHFPI-FESI 96.13 5672 0.05 3 0.05 1.32 8.74 2.07 -0.97 -6.23
硅锰 SHFPI-MNSI 75.22 5867 0.11 0.18 7.45 3.15 1.8 -1.63
高碳铬铁 SHFPI-FECR 136.02 8570 0 -0.7 6.56 -0.17 6.72 9.35
钼铁 SHFPI-FEMO 134.52 313440 1.1 -0.67 27.65 11.61 15.21 25.61

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号