| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 89.03 | 3850 | ― | 1 | -0.05 | -0.53 | 6.08 | 2.7 | 0.03 | -1.37 |
| 长材 SHSPI-L | 94.26 | 3426 | ― | ― | -0.1 | -0.78 | 5.78 | 2.18 | 0.18 | -1.45 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.27 | 3587 | ― | ― | -0.01 | -0.54 | 5.34 | 2.94 | -1.61 | -2.86 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.03 | 3908 | 0.01 | ― | -0.04 | 0.07 | 2.65 | 1.71 | -0.5 | -2.32 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.64 | 3575 | 0.06 | 3 | -0.07 | -0.86 | 5.39 | 1.95 | 0.41 | -1.19 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.78 | 3353 | 0.01 | 1 | -0.11 | -1.03 | 6 | 2.13 | 0.35 | -1.33 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.4 | 3529 | 0.01 | 1 | -0.02 | 0.03 | 5.32 | 2.58 | -0.68 | -2.27 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 | — | — | -0.06 | -0.12 | 5.29 | 2.8 | -0.58 | -2.28 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.66 | 3522 | — | — | -0.05 | -0.09 | 5.01 | 2.77 | -0.8 | -2.33 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.26 | 3567 | — | — | -0.05 | -0.06 | 5.09 | 2.8 | -0.78 | -2.63 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.28 | 3503 | 0.02 | 1 | 0.07 | 0.4 | 5.6 | 2.04 | -0.74 | -2.09 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.85 | 3588 | 0.02 | 1 | -0.04 | -0.12 | 3.23 | 3.7 | -2 | -3 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.12 | 3471 | 0.01 | 1 | 0.04 | -0.81 | 5.93 | 3.31 | -1.2 | -1.99 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.88 | 4003 | ― | ― | -0.13 | -0.25 | 5.86 | 1.38 | -2.32 | -5.08 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.98 | 3613 | 0.03 | 1 | -0.08 | 0.14 | 3.13 | 1.22 | -0.39 | -1.3 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.9 | 3817 | ― | ― | -0.04 | 0.03 | 3.2 | 1.92 | -0.03 | -2.11 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.32 | 3402 | 0.04 | 1 | 0.04 | -0.41 | 5.31 | 2.82 | -1.45 | -2.21 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.23 | 3659 | 0.01 | ― | -0.07 | -0.18 | 3.88 | 2.28 | -1.3 | -2.81 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 | 0.09 | 5 | 0.06 | 0.09 | -1.09 | 0.33 | -2.22 | -3.54 |
()
|