| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 89.03 | 3851 | 0.14 | 7 | -0.05 | -0.53 | 6.08 | 2.67 | 0.01 | -1.39 |
| 长材 SHSPI-L | 94.26 | 3426 | 0.2 | 7 | -0.1 | -0.78 | 5.78 | 2.16 | 0.16 | -1.47 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 76.27 | 3587 | 0.17 | 8 | -0.01 | -0.54 | 5.34 | 2.91 | -1.63 | -2.89 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 97.02 | 3908 | ― | ― | -0.05 | 0.07 | 2.65 | 1.68 | -0.52 | -2.34 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 96.58 | 3572 | 0.25 | 9 | -0.1 | -0.89 | 5.36 | 1.93 | 0.39 | -1.21 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.79 | 3354 | 0.26 | 10 | -0.1 | -1.02 | 6 | 2.12 | 0.33 | -1.35 |
| 型材 SHSPI-SB | 93.39 | 3528 | 0.02 | 1 | -0.03 | 0.03 | 5.32 | 2.55 | -0.71 | -2.3 |
| 角钢 SHSPI-AS | 97.59 | 3536 | — | — | -0.06 | -0.12 | 5.29 | 2.78 | -0.61 | -2.31 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99.66 | 3522 | 0.01 | — | -0.05 | -0.09 | 5.01 | 2.75 | -0.82 | -2.36 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 100.26 | 3567 | 0.01 | — | -0.05 | -0.06 | 5.09 | 2.78 | -0.8 | -2.66 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 79.26 | 3502 | 0.06 | 3 | 0.06 | 0.39 | 5.59 | 2 | -0.77 | -2.11 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.87 | 3589 | 0.04 | 2 | -0.03 | -0.11 | 3.24 | 3.65 | -2.04 | -3.05 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 75.13 | 3472 | 0.27 | 13 | 0.05 | -0.8 | 5.94 | 3.28 | -1.22 | -2.01 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.88 | 4003 | 0.02 | 1 | -0.13 | -0.25 | 5.86 | 1.36 | -2.33 | -5.09 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.95 | 3612 | ― | ― | -0.1 | 0.13 | 3.12 | 1.19 | -0.41 | -1.32 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.9 | 3817 | ― | ― | -0.04 | 0.03 | 3.2 | 1.9 | -0.05 | -2.13 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 90.28 | 3401 | 0.23 | 9 | 0.01 | -0.43 | 5.29 | 2.79 | -1.47 | -2.23 |
| 焊管 SHSPI-WP | 94.22 | 3659 | 0.02 | 1 | -0.08 | -0.18 | 3.87 | 2.27 | -1.32 | -2.83 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.47 | 4302 | ― | ― | 0 | 0.03 | -1.14 | 0.32 | -2.23 | -3.55 |
()
|