天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒

产物办事 价钱行情 中国钢坯价钱指数

钢坯价钱指数(SHSPPI)[2026年05月19日]

2026-05-20 04:05    背景:钢驿家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢坯(天下) SHSPPI 96.61 3153 ↓0.25 ↓8 -1.16 3.12 4.93 2.76 -0.32 -1.57
板坯(天下) SHSPPI-Slab 91.23 3193 ↓0.37 ↓13 -0.94 3.76 4.33 3.4 -0.57 -2.07
普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet 96.7 3094 ↓0.24 ↓8 -1.2 3.1 5.08 2.73 -0.3 -1.55
20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi 99.61 3234 ↓0.24 ↓8 -1.15 2.96 4.84 2.61 -0.29 -1.49
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet 98.3 3067 -1.35 3.24 5.31 2.95 -0.54 -1.39
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi 100.63 3200 -1.3 3.11 5.09 2.82 -0.49 -1.26
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.99 2665 ↓0.25 ↓7 -0.94 1.94 5.8 0.75 1.77 1.22

  • OA体系
  • 企业邮局
友谊链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司 ©天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒: 2026 陕ICP备05004228号