| 物料号 | 物质称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物质备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10292480008 | GF+ORP阐发仪传感器 | 3-2725-60 | 1 | 台 | |
| 102918579 | 编码器电缆 | ZQ-31ND1-CT03-BM12-055 | 1 | 个 | |
| 102041714 | 规范探头 | N05 5MHZ RG100B超声波测厚仪用 | 1 | 件 | |
| 102011505 | 丙烷减压器 | YQW-213 0.25MPa×2.5MPa | 50 | 块 | |
| 10202150104 | 不锈钢压力表缓冲管 | JT-1101 | 44 | 个 | |
| 102103105 | 超声波传感器 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | 15 | 个 | |
| 12102082905 | 超声波料位计 | FMU90-R11CA111AA3A+FDU93-RG1A 0-10m 220V | 2 | 台 | |
| 102041730 | 超声波流量计 | OPTISONIC3400W DN100 | 1 | 套 | |
| 102084622 | 电导率仪 | SY-SWM-A200-EA-202 带省级及以上检定/校准证书 | 2 | 台 | |
| 102080835 | 干式变压器智能温度节制器 | DR-B10P/RI(220) | 5 | 台 | |
| 102050935 | 低温计 | HM-P20D10-6018XAQC-F4/V(600-1800)℃ 带风水冷护罩 | 3 | 套 | |
| 1022374 | 节制仪表 | CTA100-A11 | 2 | 台 | |
| 102100538 | 冷床横移内置位移传感器 | 附手艺请求 | 2 | 个 | |
| 102100536 | 冷床横移外置位移传感器 | 附手艺请求 | 2 | 个 | |
| 102100537 | 冷床起落内置位移传感器 | 附手艺请求 | 2 | 个 | |
| 102100535 | 冷床起落外置位移传感器 | 附手艺请求 | 2 | 个 | |
| 102210821 | 钳形电流表 | FLUKE 317 | 1 | 个 | |
| 10211082213 | 数显表 | XST/D-F1WA1B1VO | 1 | 个 | |
| 102222346 | 双感化阀门定位器 | 6DR5020-0NG01-0AA0 | 5 | 台 | |
| 102100143 | 速率传感器 | XDG1100 活络度:50.0mV/mm/s±5% | 6 | 个 | |
| 109121559 | 收集线 | CS41O BLK C6A 4/23 F/UTP RL 305M 超六类 | 5 | 箱 | |
| 102100532 | 位移传感器 | RH600S1DT05A01 4-20mA/16Bit | 1 | 个 | |
| 315992001006 | 无人机 | DJIRCPro2 | 1 | 台 | |
| 102100818 | 压力传感器 | SCP03-400-24-06 0-400bar | 10 | 个 | |
| 102100812 | 压力传感器 | PN7571任务电压18-30VDC 0-25MPa | 2 | 个 | |
| 102081031 | 压力节制器 | CP58-040-0E SW2000/400B/420-2/G1/4E 40Mpa | 2 | 个 | |
| 10210210106 | 氧传感器 | ZNP-OXY25 | 8 | 个 | |
| 102011314 | 氧气减压阀 | YQY-370 输出0-25MPa 输出0-6MPa | 5 | 个 | |
| 102011315 | 氧气减压阀 | YQY-12 输出0-25MPa 输出0-2.5MPa | 8 | 个 | |
| 102050706 | 指针式温湿度表 | JWS-A3 | 2 | 支 | |
| 108908562 | 纵向扯破检测仪 | SL-A-B/N-II | 4 | 个 |
1.报价请求:1、必须以附件情势上传盖印报价单。2、备注报价品牌。3、货源正轨,有成交动向后必须出具相干渠道证实。
推销人:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司
地点:韩都会龙门镇
接洽人:贾
接洽德律风:15891586800
()
|