| 物料号 | 物资称号 | 规格型号 | 定单数目 | 单元 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315060101467 | O型圈 | φ26×3.1 耐油丁腈橡胶 温度200℃ | 500 | 个 | |
| 315060101399 | O型圈 | φ26×2.4 丁腈橡胶 液压油 80℃ | 500 | 个 | |
| 315060101499 | O型圈 | Φ38*2.4 氟橡胶 | 100 | 个 | |
| 315060101455 | O型圈 | 48×3.5(JB/ZQ4424-2006) | 200 | 个 | |
| 315060101382 | O型圈 | φ22×3.1 丁腈橡胶 液压油 80℃ | 500 | 个 | |
| 315060101363 | O型圈小于100 | ¢22×2.4 丁晴橡胶 液压油 100℃ | 500 | 个 | |
| 315060101046 | O型圈小于100 | ¢60×3.4 氟橡胶耐低温 | 200 | 个 | |
| 315060101330 | O型圈小于100 | ¢30×3.1 丁腈橡胶 液压油 80℃ | 500 | 个 | |
| 315060101329 | O型圈小于100 | ¢24×2.4 丁腈橡胶 液压油 80℃ | 500 | 个 | |
| 315060101328 | O型圈小于100 | ¢20×2.4 丁腈橡胶 液压油 80℃ | 500 | 个 | |
| 3150605005 | 弹性圈 | ¢35×18×9 材质:聚氨酯 | 500 | 个 | |
| 3150605063 | 弹性圈 | ¢30×18×65 材质:聚氨酯 | 100 | 个 | |
| 3150608175 | 密封圈 | 内径13×外径16×厚度2 单元:mm 材质:氟橡胶 附图 | 100 | 个 | |
| 3150608176 | 密封圈 | 内径10×外径14×厚度2 单元:mm 材质:氟橡胶 附图 | 3 | 个 | |
| 315060102347 | 密封圈 | Φ600(外径)×Φ8.6 氟橡胶 JB/ZQ4224-2006 | 5 | 个 | |
| 3150608104 | 立体密封垫 | Φ37xΦ31,厚度3mm,丁晴橡胶 | 500 | 个 | |
| 3150608168 | 箱体盖密封 | 宽×高×卡槽×槽深: 25×36×5×20 材质:硅橡胶 | 1000 | 米 | |
| 3150604026 | 组合垫 | φ24外圈碳钢;内圈FKM (氟橡胶) | 200 | 个 | |
| 3150604010 | 组合垫 | ¢42×55×3外圈碳钢;内圈FKM (氟橡胶) | 200 | 个 | |
| 3150604002 | 组合垫 | ¢14×20外圈碳钢;内圈FKM (氟橡胶) | 200 | 个 | |
| 3150604004 | 组合垫 | ¢22×30外圈碳钢;内圈FKM (氟橡胶) | 200 | 个 | |
| 3150604028 | 组合垫 | ¢12×18 材质:外圈铜内圈氟橡胶 | 500 | 个 |
推销人:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒无限义务公司
地点:陕西省韩都会龙门镇
接洽人:师蒙
接洽德律风:15877689768
()
|